1:1000
Maksimum kaldıraç
Maksimum kaldıraç
0.2 pip’e kadar düşen makas aralıkları
Siparişler 0.03s içinde gerçekleştirilir
Komisyon, mevduat yatırmada
Başlamak için en iyisi
Minimum Depozit | $100 / €100 |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar 2 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 3 makas itibaren Sabit |
Komisyon | Hayır |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | $100 / €100 |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 1.3 makas başlıyor |
Komisyon | Hayır |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | $200 / €200 |
---|---|
Kaldıraç | 1: 200’e kadar1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 0 makas başlıyor |
Komisyon | 1 lot başına 2,5$ / 2,5€2 |
Stop Out Seviyesi | %40 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | $100 / €100 |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar 2 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 3 makas itibaren Sabit |
Komisyon | Hayır |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | $100 / €100 |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 1.3 makas başlıyor |
Komisyon | Hayır |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | $200 / €200 |
---|---|
Kaldıraç | 1: 200’e kadar1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 0 makas başlıyor |
Komisyon | 1 lot başına 2,5$ / 2,5€2 |
Stop Out Seviyesi | %40 |
Para Birimi | USD, EUR |
Platformu İndirin ya da
Internet terminaline Giriş yapın
İlk talimatınızı verin