1:1000
Maksimum kaldıraç
Maksimum kaldıraç
0.2 pip’e kadar düşen fiyat aralıkları
İşlemler 0.03s içinde gerçekleştirilir
Komisyon, fonlamalarda
Başlamak için en iyisi
Minimum Depozit | 100$ / 100€ |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar 1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 3 pipten itibaren sabit 2 |
Komisyon | Yok 3 |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | 100$ / 100€ |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 1.3 pipten başlayan |
Komisyon | Yok 2 |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | 200$ / 200€ |
---|---|
Kaldıraç | 1: 200’e kadar 1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 0 pipten başlayan |
Komisyon | 1 lot başına 2,5$ / 2,5€ 2 |
Stop Out Seviyesi | %40 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | 100$ / 100€ |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar 1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 3 pipten itibaren sabit 2 |
Komisyon | Yok 3 |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | 100$ / 100€ |
---|---|
Kaldıraç | 1: 1000’e kadar1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 1.3 pipten başlayan |
Komisyon | Yok 2 |
Stop Out Seviyesi | %20 |
Para Birimi | USD, EUR |
Minimum Depozit | 200$ / 200€ |
---|---|
Kaldıraç | 1: 200’e kadar 1 |
Minimum Hacim | 0,01 Lot |
Spread | 0 pipten başlayan |
Komisyon | 1 lot başına 2,5$ / 2,5€ 2 |
Stop Out Seviyesi | %40 |
Para Birimi | USD, EUR |
Platformu İndirin ya da
Internet terminaline Giriş yapın
İlk talimatınızı verin
Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.